SUB 9
| | C L A S S I F I C A Ç Ã O | | | | | | | | | | | |
| P | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | | Pp | AP% |
| 1º | TIG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | | 8 | 67% |
| 2º | MUR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | | 8 | 67% |
| 3º | CSA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | | 5 | 72% |
| 4º | FUT | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | | 11 | 54% |
| 5º | CEE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 7 | 10 | | 12 | 50% |
| 6º | USC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | | 11 | 48% |
| 7º | FEN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | | 8 | 56% |
| 8º | UF5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | | 9 | 50% |
| 9º | FAB | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 | -14 | | 24 | 0% |
| 10º | ADE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 | | 9 | 0% |
SUB11
| | C L A S S I F I C A Ç Ã O | | | | | | | | | | | |
| P | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | | Pp | AP% |
| 1º | TIG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | | 5 | 79% |
| 2º | FAB | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | | 5 | 79% |
| 3º | FUT | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | | 6 | 75% |
| 4º | MUR | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | | 10 | 63% |
| 5º | CSA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | | 9 | 57% |
| 6º | USC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | | 15 | 29% |
| 7º | UF5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | | 10 | 33% |
| 8º | FEN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | | 14 | 22% |
| 9º | CEE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 | -21 | | 23 | 4% |
| 10º | ADE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | | 12 | 0% |
SUB13
| | C L A S S I F I C A Ç Ã O | | | | | | | | | | | |
| P | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | | Pp | AP% |
| MUR | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | | 2 | 93% | |
| 2º | FAB | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | | 7 | 71% |
| 3º | CEE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | | 9 | 63% |
| 4º | CSA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | | 4 | 78% |
| 5º | USC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | | 12 | 50% |
| 6º | FEN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | | 9 | 50% |
| 7º | UF5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | | 14 | 22% |
| 8º | FUT | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | | 21 | 13% |
| 9º | TIG | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 33 | -21 | | 18 | 14% |
| 10º | ADE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 | | 12 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário